<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.infoliga.rs/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>epscacak &#8211; Info LIGA</title>
	<atom:link href="https://test.infoliga.rs/tag/epscacak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<description>Nezavisni informativni internet portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 13:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2016/11/cropped-IL-baner-transparentni-222-240-32x32.png</url>
	<title>epscacak &#8211; Info LIGA</title>
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EPS ponovo zakazao &#8211; 3 400 domaćinstava u Ivanjici bez struje (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2021/12/12/eps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2021/12/12/eps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 17:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[epsbeograd]]></category>
		<category><![CDATA[epscacak]]></category>
		<category><![CDATA[epsivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[nemastruje]]></category>
		<category><![CDATA[sneg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=25547</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-2-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>8.722 Sneg je zavejao veliki broj lokalnih putnih prvaca u višim predelima ivanjičke opštine a u ovom trenutku 3 400 domaćinstava je bez struje. Sva raspoloživa mehanizacija preduzeća Putevi je na terenu, opština Ivanjica&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-2-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F12%2Feps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video%2F&amp;linkname=EPS%20ponovo%20zakazao%20%E2%80%93%203%20400%20doma%C4%87instava%20u%20Ivanjici%20bez%20struje%20%28VIDEO%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F12%2Feps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video%2F&amp;linkname=EPS%20ponovo%20zakazao%20%E2%80%93%203%20400%20doma%C4%87instava%20u%20Ivanjici%20bez%20struje%20%28VIDEO%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F12%2Feps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video%2F&amp;linkname=EPS%20ponovo%20zakazao%20%E2%80%93%203%20400%20doma%C4%87instava%20u%20Ivanjici%20bez%20struje%20%28VIDEO%29" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F12%2Feps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video%2F&amp;linkname=EPS%20ponovo%20zakazao%20%E2%80%93%203%20400%20doma%C4%87instava%20u%20Ivanjici%20bez%20struje%20%28VIDEO%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F12%2Feps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video%2F&amp;linkname=EPS%20ponovo%20zakazao%20%E2%80%93%203%20400%20doma%C4%87instava%20u%20Ivanjici%20bez%20struje%20%28VIDEO%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F12%2Feps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video%2F&amp;linkname=EPS%20ponovo%20zakazao%20%E2%80%93%203%20400%20doma%C4%87instava%20u%20Ivanjici%20bez%20struje%20%28VIDEO%29" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-25547 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">8.722</span>
			</div><p>Sneg je zavejao veliki broj lokalnih putnih prvaca u višim predelima ivanjičke opštine a u ovom trenutku 3 400 domaćinstava je bez struje. Sva raspoloživa mehanizacija preduzeća Putevi je na terenu, opština Ivanjica dodatno se angažovala kroz sektor Civilne zaštite da pomogne monterima Telekoma, ljudima koji su ostali zavejani na putu ili u svojim domovima ali je nemoćna kada je reč o napajanju električnom energijom.</p>
<div class="video-container"><iframe title="3 400 domaćinstava u Ivanjici bez struje" width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/Na4GJyLoCeY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Ova slika većeg dela ivanjičke opštine koji ostaje u mrku sa prvim snegom ponavlja se iz godine u godinu i pored bezbroj apela upućenih na adresu EPS-a, situacija je sve gora. Predsednik opštine Ivanjica, Momčilo Mitrović, obilazio je danas teren i po ko zna koji put pozvao čelne ljude EPS-a da preduzmu odgovarajuće poteze kako se ovaj haos ne bi ponavljao svake godine.</p>
<p><img  title="" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-25550" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-1-.jpg"  alt="IL-Opaljenik-1- EPS ponovo zakazao - 3 400 domaćinstava u Ivanjici bez struje (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-1-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-1--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-1--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Sneg je na gradskom području u Ivanjici napadao u visini od tridesetak centimetara dok ga u planinskom delu, u smetovima, ima i do metra. Stanje je alarmantno  pa se može očekivati i proglašenje vanredne situacije na teritoriji čitavog grada.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-25551" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-2.jpg"  alt="IL-Opaljenik-2 EPS ponovo zakazao - 3 400 domaćinstava u Ivanjici bez struje (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-2.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-2-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-2-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2021/12/12/eps-ponovo-zakazao-3-400-domacinstava-u-ivanjici-bez-struje-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-2.jpg" length="212401" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-2-720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/12/IL-Opaljenik-2-720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Meštani naselja Lisa sutra bez električne energije</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2021/12/07/mestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2021/12/07/mestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[epscacak]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[obaveštenje]]></category>
		<category><![CDATA[struja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=25422</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>1.433 Zbog neophodnih radova na dalekovodu dana 08.12.2021. godine u vremenu od 09:00 do 16:00 časova bez električne energije biće kupci u Lisi. . U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. Apelujemo da&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F07%2Fmestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije%2F&amp;linkname=Me%C5%A1tani%20naselja%20Lisa%20sutra%20bez%20elektri%C4%8Dne%20energije" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F07%2Fmestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije%2F&amp;linkname=Me%C5%A1tani%20naselja%20Lisa%20sutra%20bez%20elektri%C4%8Dne%20energije" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F07%2Fmestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije%2F&amp;linkname=Me%C5%A1tani%20naselja%20Lisa%20sutra%20bez%20elektri%C4%8Dne%20energije" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F07%2Fmestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije%2F&amp;linkname=Me%C5%A1tani%20naselja%20Lisa%20sutra%20bez%20elektri%C4%8Dne%20energije" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F07%2Fmestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije%2F&amp;linkname=Me%C5%A1tani%20naselja%20Lisa%20sutra%20bez%20elektri%C4%8Dne%20energije" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F12%2F07%2Fmestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije%2F&amp;linkname=Me%C5%A1tani%20naselja%20Lisa%20sutra%20bez%20elektri%C4%8Dne%20energije" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-25422 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">1.433</span>
			</div><p>Zbog neophodnih radova na dalekovodu dana 08.12.2021. godine u vremenu od 09:00 do 16:00 časova bez električne energije biće kupci u Lisi. . U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi.</p>
<p>Apelujemo da se u navedenom vremenu što veći broj uređaja isključi sa napajanja a nakon dolaska električne energije izvrši njihovo ponovno uključenje.</p>
<p>Molimo za strpljenje i razumevanje, jer su u pitanju neophodni radovi.</p>
<p>Za sve dodatne informacije možete pozvati Dispečerski centar Pogona Ivanjica na telefon 661-297 od 00:00 do 24:00 časa.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone wp-image-14836 size-full" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/02/IL-eps-ivanjcia-sneg-1.jpg"  alt="IL-eps-ivanjcia-sneg-1 Meštani naselja Lisa sutra bez električne energije"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/02/IL-eps-ivanjcia-sneg-1.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/02/IL-eps-ivanjcia-sneg-1-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/02/IL-eps-ivanjcia-sneg-1-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2021/12/07/mestani-naselja-lisa-sutra-bez-elektricne-energije/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane.jpg" length="263535" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Obaveštenje ivanjičkog pogona Elektrodistribucije</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2021/11/30/obavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2021/11/30/obavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 07:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[elektrodistribucija]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[epscacak]]></category>
		<category><![CDATA[infoliga]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=25276</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>2.231 Zbog neophodnih radova na dalekovodu dana 30.11.2021. godine u vremenu od 08:00 do 16:00 časova bez električne energije biće kupci iz Prilika: Arapovići-brdo. Zbog neophodnih radova na dalekovodu dana 01.12.2021. godine,  u vremenu&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F11%2F30%2Fobavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20ivanji%C4%8Dkog%20pogona%20Elektrodistribucije" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F11%2F30%2Fobavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20ivanji%C4%8Dkog%20pogona%20Elektrodistribucije" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F11%2F30%2Fobavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20ivanji%C4%8Dkog%20pogona%20Elektrodistribucije" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F11%2F30%2Fobavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20ivanji%C4%8Dkog%20pogona%20Elektrodistribucije" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F11%2F30%2Fobavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20ivanji%C4%8Dkog%20pogona%20Elektrodistribucije" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F11%2F30%2Fobavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20ivanji%C4%8Dkog%20pogona%20Elektrodistribucije" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-25276 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">2.231</span>
			</div><p>Zbog neophodnih radova na dalekovodu dana 30.11.2021. godine u vremenu od 08:00 do 16:00 časova bez električne energije biće kupci iz Prilika: Arapovići-brdo.</p>
<p>Zbog neophodnih radova na dalekovodu dana 01.12.2021. godine,  u vremenu od 08:00 do 16:00 časova, bez električne energije biće kupci u Lisi: Ajdačići ,Milovanovići ,Marići, Stara Fabrika i Šarčevića.</p>
<p>Zbog neophodnih radova na dalekovodu (seča rastinja u zoni dalekovoda) dana 01.12.2021. godine u vremenu od 08:00 do 15:00 časova bez električne energije biće kupci iz :Đurića,Varjača,Prilika,Priličkog Kiseljaka,Pejovića i Arapovića Polja.</p>
<p>Apelujemo da se u navedenom vremenu što veći broj uređaja isključi sa napajanja a nakon dolaska električne energije izvrši njihovo ponovno uključenje.</p>
<p>Molimo za strpljenje i razumevanje, jer su u pitanju neophodni radovi.</p>
<p>Za sve dodatne informacije možete pozvati Dispečerski centar Pogona Ivanjica na telefon 661-297 od 00:00 do 24:00 časa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Ekstrodistribucija Čačak</em></strong><br />
<strong><em>Pogon Ivanjica</em></strong></p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17484" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja.jpg"  alt="IL-Struja Obaveštenje ivanjičkog pogona Elektrodistribucije"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2021/11/30/obavestenje-ivanjickog-pogona-elektrodistribucije-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane.jpg" length="263535" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
	</channel>
</rss>
