<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.infoliga.rs/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>isplate &#8211; Info LIGA</title>
	<atom:link href="https://test.infoliga.rs/tag/isplate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<description>Nezavisni informativni internet portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 16:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2016/11/cropped-IL-baner-transparentni-222-240-32x32.png</url>
	<title>isplate &#8211; Info LIGA</title>
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proleter u stečajnom postupku &#8211; lokalna samouprva se zalaže za radnike (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2025/03/14/proleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2025/03/14/proleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 16:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[isplate]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[lokalna samouprava]]></category>
		<category><![CDATA[Proleter]]></category>
		<category><![CDATA[radnici]]></category>
		<category><![CDATA[stecaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=43469</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/02/IL-proleter-stajk.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>3.944 Oko 300 radnika ivanjičke fabrike „Proleter“ ostalo je bez posla nakon neuspelih pokušaja da stupe u kontakt sa vlasnikom iz Nemačke. Zaposleni su prethodno organizovali štrajk, nadajući se da će uspeti da pronađu&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/02/IL-proleter-stajk.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F03%2F14%2Fproleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video%2F&amp;linkname=Proleter%20u%20ste%C4%8Dajnom%20postupku%20%E2%80%93%20lokalna%20samouprva%20se%20zala%C5%BEe%20za%20radnike%20%28VIDEO%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F03%2F14%2Fproleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video%2F&amp;linkname=Proleter%20u%20ste%C4%8Dajnom%20postupku%20%E2%80%93%20lokalna%20samouprva%20se%20zala%C5%BEe%20za%20radnike%20%28VIDEO%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F03%2F14%2Fproleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video%2F&amp;linkname=Proleter%20u%20ste%C4%8Dajnom%20postupku%20%E2%80%93%20lokalna%20samouprva%20se%20zala%C5%BEe%20za%20radnike%20%28VIDEO%29" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F03%2F14%2Fproleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video%2F&amp;linkname=Proleter%20u%20ste%C4%8Dajnom%20postupku%20%E2%80%93%20lokalna%20samouprva%20se%20zala%C5%BEe%20za%20radnike%20%28VIDEO%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F03%2F14%2Fproleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video%2F&amp;linkname=Proleter%20u%20ste%C4%8Dajnom%20postupku%20%E2%80%93%20lokalna%20samouprva%20se%20zala%C5%BEe%20za%20radnike%20%28VIDEO%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F03%2F14%2Fproleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video%2F&amp;linkname=Proleter%20u%20ste%C4%8Dajnom%20postupku%20%E2%80%93%20lokalna%20samouprva%20se%20zala%C5%BEe%20za%20radnike%20%28VIDEO%29" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-43469 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">3.944</span>
			</div><p>Oko 300 radnika ivanjičke fabrike „Proleter“ ostalo je bez posla nakon neuspelih pokušaja da stupe u kontakt sa vlasnikom iz Nemačke. Zaposleni su prethodno organizovali štrajk, nadajući se da će uspeti da pronađu rešenje i sačuvaju radna mesta, ali bez uspeha. Zbog toga je pokrenut stečajni postupak.</p>
<div class="video-container"><iframe title="Proleter u stečajnom postupku - lokalna samouprva se zalaže za radnike" width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/xYQWQNzZra8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p data-start="407" data-end="780">Predsednik opštine Ivanjica, Aleksandar Mitrović, izjavio je za Info Ligu da lokalna samouprava preduzima korake kako bi pomogla radnicima i pronašla moguće rešenje za budućnost fabrike. Prema njegovim rečima, prioritet je da se radnici zbrinu i da se, u saradnji sa nadležnim institucijama, pronađe model za eventualni nastavak proizvodnje ili dolazak novog investitora</p>
<p data-start="407" data-end="780"><img  title="" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-43091" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/02/IL-proleter-blokada.jpg"  alt="IL-proleter-blokada Proleter u stečajnom postupku - lokalna samouprva se zalaže za radnike (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/02/IL-proleter-blokada.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/02/IL-proleter-blokada-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/02/IL-proleter-blokada-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p data-start="782" data-end="985">Narednih dana očekuju se konkretnije informacije o daljim koracima i mogućnostima za rešavanje ove situacije. Radnici se nadaju da će se pronaći način da fabrika nastavi sa radom, a više detalja biće poznato nakon zvaničnih odluka nadležnih institucija.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2025/03/14/proleter-u-stecajnom-postupku-lokalna-samouprva-se-zalaze-za-radnike-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/02/IL-proleter-stajk.jpg" length="124104" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/02/IL-proleter-stajk.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/02/IL-proleter-stajk.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Penzionerima do kraja godine pet hiljada dinara</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2020/12/03/penzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2020/12/03/penzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 13:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[isplate]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[penzioneri]]></category>
		<category><![CDATA[pio fond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.infoliga.rs/?p=19441</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/04/IL-Penzioneri-sa-maskama-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>2.770 Svi penzioneri do kraja decembra dobiće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 5.000 dinara. Ovaj dodatak koji će dobiti ukupno 1,7 miliona penzionera, neće biti isplaćen uz penzioni ček, već će kao&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/04/IL-Penzioneri-sa-maskama-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F12%2F03%2Fpenzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara%2F&amp;linkname=Penzionerima%20do%20kraja%20godine%20pet%20hiljada%20dinara" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F12%2F03%2Fpenzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara%2F&amp;linkname=Penzionerima%20do%20kraja%20godine%20pet%20hiljada%20dinara" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F12%2F03%2Fpenzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara%2F&amp;linkname=Penzionerima%20do%20kraja%20godine%20pet%20hiljada%20dinara" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F12%2F03%2Fpenzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara%2F&amp;linkname=Penzionerima%20do%20kraja%20godine%20pet%20hiljada%20dinara" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F12%2F03%2Fpenzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara%2F&amp;linkname=Penzionerima%20do%20kraja%20godine%20pet%20hiljada%20dinara" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F12%2F03%2Fpenzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara%2F&amp;linkname=Penzionerima%20do%20kraja%20godine%20pet%20hiljada%20dinara" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-19441 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">2.770</span>
			</div><p>Svi penzioneri do kraja decembra dobiće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 5.000 dinara.</p>
<p>Ovaj dodatak koji će dobiti ukupno 1,7 miliona penzionera, neće biti isplaćen uz penzioni ček, već će kao posebno primanje biti uplaćeno penzionerima do kraja decembra, saznaje Blic.</p>
<p>Tačan datum isplate znaće se ovih dana, a novac za ovo primanje obezbeđen.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-15912" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/04/IL-Penzioneri-sa-maskama.jpg"  alt="IL-Penzioneri-sa-maskama Penzionerima do kraja godine pet hiljada dinara"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/04/IL-Penzioneri-sa-maskama.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/04/IL-Penzioneri-sa-maskama-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/04/IL-Penzioneri-sa-maskama-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>&#8211; Analize su pokazale da u budžetu postoje sredstva da se svakom penzioneru isplati po 5.000 dinara. To je njihov novogodišnji poklon pa se i u ovoj godini krize zbog pandemije korona virusom, neće odustati od prakse koja je prisutna od 2016. godine. Novac od blizu 85 miliona evra je obezbeđen i ovih dana biće prebačen na račun PIO fonda – navodi sagovornik Blica.</p>
<p>Svi penzioneri od janurske penzije treba da očekuju i linearni rast primanja za po 5,9 odsto. Posle povećanja, prosečna penzija će sa sadašnjih 27.769 dinara biti povećana na 29.407 dinara, odnosno za 1.638 dinara.</p>
<p>Praktično, od 2021. će umesto 10.000 dinara penzije penzioneri dobijati oko 600 dinara više, dok će oni sa najvećim primanjima (iznad 100.000) imati povišicu od najmanje 6.300 dinara.</p>
<p>Penzije će u narednoj godini rasti po &#8222;švajcarskoj formuli&#8220; koja podrazumeva usklađivanje primanja najstarijih građana sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade, a iz Vlade Srbije je od 2022. godine najavila novi model koji bi omogućio još veći rast, a cilj je 400 evra do 2025. godine.</p>
<p>Izvor: BLIC</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2020/12/03/penzionerima-do-kraja-godine-pet-hiljada-dinara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/04/IL-Penzioneri-sa-maskama.jpg" length="178035" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/04/IL-Penzioneri-sa-maskama-720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/04/IL-Penzioneri-sa-maskama-720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
	</channel>
</rss>
