<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.infoliga.rs/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>ministarstvo energetike i rudarstva &#8211; Info LIGA</title>
	<atom:link href="https://test.infoliga.rs/tag/ministarstvo-energetike-i-rudarstva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<description>Nezavisni informativni internet portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 14:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2016/11/cropped-IL-baner-transparentni-222-240-32x32.png</url>
	<title>ministarstvo energetike i rudarstva &#8211; Info LIGA</title>
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ministarka Dubravka Đedović Handanović u Lučanima: 96 građana potpisalo ugovore za energetsku efikasnost (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2026/03/05/ministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2026/03/05/ministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[GUČA]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[LUČANI]]></category>
		<category><![CDATA[djedovic]]></category>
		<category><![CDATA[grašani]]></category>
		<category><![CDATA[lučani]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstvo energetike i rudarstva]]></category>
		<category><![CDATA[ugovori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=48361</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Djedovic-Handanovic-Lucani.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>3.348 Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović danas je posetila opštinu Lučani, gde je prisustvovala potpisivanju ugovora o dodeli subvencija za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima. Tom prilikom 96 građana opštine Lučani potpisalo&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Djedovic-Handanovic-Lucani.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F05%2Fministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video%2F&amp;linkname=Ministarka%20Dubravka%20%C4%90edovi%C4%87%20Handanovi%C4%87%20u%20Lu%C4%8Danima%3A%2096%20gra%C4%91ana%20potpisalo%20ugovore%20za%20energetsku%20efikasnost%20%28VIDEO%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F05%2Fministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video%2F&amp;linkname=Ministarka%20Dubravka%20%C4%90edovi%C4%87%20Handanovi%C4%87%20u%20Lu%C4%8Danima%3A%2096%20gra%C4%91ana%20potpisalo%20ugovore%20za%20energetsku%20efikasnost%20%28VIDEO%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F05%2Fministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video%2F&amp;linkname=Ministarka%20Dubravka%20%C4%90edovi%C4%87%20Handanovi%C4%87%20u%20Lu%C4%8Danima%3A%2096%20gra%C4%91ana%20potpisalo%20ugovore%20za%20energetsku%20efikasnost%20%28VIDEO%29" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F05%2Fministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video%2F&amp;linkname=Ministarka%20Dubravka%20%C4%90edovi%C4%87%20Handanovi%C4%87%20u%20Lu%C4%8Danima%3A%2096%20gra%C4%91ana%20potpisalo%20ugovore%20za%20energetsku%20efikasnost%20%28VIDEO%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F05%2Fministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video%2F&amp;linkname=Ministarka%20Dubravka%20%C4%90edovi%C4%87%20Handanovi%C4%87%20u%20Lu%C4%8Danima%3A%2096%20gra%C4%91ana%20potpisalo%20ugovore%20za%20energetsku%20efikasnost%20%28VIDEO%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F05%2Fministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video%2F&amp;linkname=Ministarka%20Dubravka%20%C4%90edovi%C4%87%20Handanovi%C4%87%20u%20Lu%C4%8Danima%3A%2096%20gra%C4%91ana%20potpisalo%20ugovore%20za%20energetsku%20efikasnost%20%28VIDEO%29" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-48361 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">3.348</span>
			</div><p>Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović danas je posetila opštinu Lučani, gde je prisustvovala potpisivanju ugovora o dodeli subvencija za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima. Tom prilikom 96 građana opštine Lučani potpisalo je ugovore i ostvarilo pravo na subvencije za radove koji će doprineti većoj energetskoj efikasnosti njihovih domova.</p>
<div class="video-container"><iframe title="Dubravka Đedović Handanović u Lučanima: 96 građana potpisalo ugovore za energetsku efikasnost" width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/PHyVOJjPr-I?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Nakon potpisivanja ugovora, ministarka je obišla Predškolsku ustanovu „Naša radost“, gde se postavljaju solarni paneli, čime je ova ustanova dobila moderniji i energetski efikasniji sistem.</p>
<p>Predsednik opštine Lučani Milivoje Dolović zahvalio je ministarki na poseti i podršci, istakavši da će saradnja sa Ministarstvom rudarstva i energetike biti nastavljena i u narednom periodu, na dobrobit svih građana opštine Lučani.</p>
<p><img  title="" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-48364" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Djedovic-Handanovic-Lucani.jpg"  alt="IL-Djedovic-Handanovic-Lucani Ministarka Dubravka Đedović Handanović u Lučanima: 96 građana potpisalo ugovore za energetsku efikasnost (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Djedovic-Handanovic-Lucani.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Djedovic-Handanovic-Lucani-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Djedovic-Handanovic-Lucani-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Za projekte unapređenja energetske efikasnosti na teritoriji opštine Lučani ovog puta izdvojeno je ukupno oko 20 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije i budžeta opštine.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2026/03/05/ministarka-dubravka-djedovic-handanovic-u-lucanima-96-gradjana-potpisalo-ugovore-za-energetsku-efikasnost-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Djedovic-Handanovic-Lucani.jpg" length="52835" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Djedovic-Handanovic-Lucani.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Djedovic-Handanovic-Lucani.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Ivanjica &#8211; Raspisan konkurs za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2023/06/07/ivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2023/06/07/ivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 08:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[energetskasanacija]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstvo energetike i rudarstva]]></category>
		<category><![CDATA[rudarstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=34032</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/05/IO-Energetska-efikasnost--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>1.874 Ministarstvo rudarstva i energetike raspisuje JAVNI POZIV za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine. Raspisuje se Javni poziv za&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/05/IO-Energetska-efikasnost--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F07%2Fivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova%2F&amp;linkname=Ivanjica%20%E2%80%93%20Raspisan%20konkurs%20za%20energetsku%20sanaciju%20porodi%C4%8Dnih%20ku%C4%87a%20i%20stanova" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F07%2Fivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova%2F&amp;linkname=Ivanjica%20%E2%80%93%20Raspisan%20konkurs%20za%20energetsku%20sanaciju%20porodi%C4%8Dnih%20ku%C4%87a%20i%20stanova" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F07%2Fivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova%2F&amp;linkname=Ivanjica%20%E2%80%93%20Raspisan%20konkurs%20za%20energetsku%20sanaciju%20porodi%C4%8Dnih%20ku%C4%87a%20i%20stanova" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F07%2Fivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova%2F&amp;linkname=Ivanjica%20%E2%80%93%20Raspisan%20konkurs%20za%20energetsku%20sanaciju%20porodi%C4%8Dnih%20ku%C4%87a%20i%20stanova" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F07%2Fivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova%2F&amp;linkname=Ivanjica%20%E2%80%93%20Raspisan%20konkurs%20za%20energetsku%20sanaciju%20porodi%C4%8Dnih%20ku%C4%87a%20i%20stanova" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F07%2Fivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova%2F&amp;linkname=Ivanjica%20%E2%80%93%20Raspisan%20konkurs%20za%20energetsku%20sanaciju%20porodi%C4%8Dnih%20ku%C4%87a%20i%20stanova" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-34032 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">1.874</span>
			</div><p>Ministarstvo rudarstva i energetike raspisuje <strong>JAVNI POZIV</strong> za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine.</p>
<p>Raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, kao i ostvarivanja ciljeva projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbijiˮ.</p>
<p><strong>I.PREDMET I USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA</strong></p>
<p>Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:<br />
-unapređenje termičkog omotača putem:<br />
-zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida,<br />
-postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,<br />
-postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova;</p>
<p>-unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:<br />
-zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora,<br />
-ugradnje toplotnih pumpi koje koriste energiju vazduha, vode i zemlje (grejač prostora ili kombinovani grejač),<br />
-ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,<br />
-opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),<br />
-ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,<br />
-ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem, minimalni iznos sredstava podsticaja koji JLS može da zatraži u prijavi na Javni poziv, u skladu sa brojem stanovnika na teritoriji JLS, a prema podacima iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine iznosi:</p>
<p>Broj stanovnika JLS Minimalni iznos sredstava podsticaja</p>
<p>Preko 100.000 10.000.000<br />
80.000- 100.000 7.500.000<br />
60.000 – 80.000 6.500.000<br />
50.000 – 60.000 5.500.000<br />
40.000 – 50.000 4.500.000<br />
30.000 – 40.000 3.500.000<br />
20.000 – 30.000 2.500.000<br />
10.000 &#8211; 20.000 2.000.000<br />
Do 10.000 1.500.000</p>
<p>U skladu stepenom razvijenosti JLS određenoj Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14), JLS koje pripadaju četvrtoj grupi čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka, i to: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište i Tutin dužne su da učestvuju sa iznosom od minimalno 30% od ukupne vrednosti podsticaja koja dodeljuju Ministarstvo i JLS.</p>
<p>JLS koje su navedene u Uredbi o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 144/22) i u Programu za zaštitu vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa akcionim planom („Službeni glasnik RSˮ, broj 140/22), prepoznate po visokoj zagađenosti vazduha i svrstane u treću kategoriju kvaliteta vazduha na osnovu rezultata monitoringa emisije PM10 i PM2.5 suspendovanih čestica u 2021. godini, dužne su da učestvuju sa iznosom od minimalno 40% od ukupne vrednosti podsticaja koja dodeljuju koja dodeljuju Ministarstvo i JLS. Ostale JLS dužne su da učestvuju sa iznosom koji je minimalno jednak vrednosti traženih sredstava podsticaja, tj. ne mogu potraživati sredstva podsticaja koja su veća od sredstava sa kojima učestvuju u finansiranju Programa.</p>
<p><strong>II.PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE PRIJAVE</strong></p>
<p>Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine. Pojam prijave označava dokumente iz poglavlja III.  Javnog poziva.</p>
<p><strong>III.DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU PRIJAVE</strong></p>
<p>Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:<br />
1)Prijavni obrazac<br />
2)izjavu o načinu finansiranja Programa i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima. Prijava se podnosi u pisanom obliku uz obavezno dostavljanje svih dokumenata u elektronskom obliku na kompakt disku ili USB memorijskom stiku. Prijavu potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik ili od njega ovlašćeno lice.</p>
<p><strong>IV.PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV</strong></p>
<p>Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa internet stranice, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi i sadrži:<br />
1)Kompletan tekst Javnog poziva;<br />
2) Prijavni obrazac;<br />
3) Izjava o načinu finansiranja Programa.</p>
<p><strong>V.MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA</strong></p>
<p>Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za finansiranje programa energetske sanacije. na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike Nemanjina 22 – 26<br />
11000 Beograd &#8211; Savski Venac Pak Broj 3306. Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave. Rok za dostavu prijava na pisarnicu Ministarstva je najkasnije do 23. juna 2023. godine do 15.00 časova.</p>
<p>Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Ministarstva (na navedenoj adresi), najkasnije do 15.00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.</p>
<p>Neblagovremene prijave rešenjem će biti odbačene. Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: energetska.efikasnost@mre.gov.rs. Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi.<br />
JLS koja su utrošila dodeljena sredstva po Javnom pozivu imaju pravo da podnesu zahtev za dodatna sredstva. Prilozi uz zahtev će biti uređeni u ugovoru o finansiranju.</p>
<p><strong>VI.UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DODELU SREDSTAVA</strong></p>
<p>Ministarstvo utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava na osnovu pregleda podnete dokumentacije iz poglavlja III. Javnog poziva.<br />
U toku postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova Ministarstvo može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.</p>
<p><strong>VII.ODOBRAVANjE SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA</strong></p>
<p>Ministarstvo rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava i obaveštava Podnosioca prijave putem elektronske pošte.<br />
Lista JLS kojima su odobrena sredstva za finansiranje programa biće objavljena na: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi</p>
<p><strong>VIII.NAČIN REALIZACIJE DODELjENIH SREDSTAVA</strong></p>
<p>Ministarstvo će zaključiti ugovor o finansiranju i realizaciji Programa sa JLS koja je ispunila uslove za dodelu sredstava u skladu sa rešenjem iz poglavlja VII. stav 1. Javnog poziva. JLS bira privredne subjekte i pojedinačne projekte energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem javnih poziva. U okviru javnih poziva neophodno je uvrstiti sve mere energetske efikasnosti navedene u odeljku I. Javnog poziva i izradu neophodne tehničke dokumentacije za dobijanje odgovarajućih dozvola/odobrenja za izvođenje radova za primenu mera iz odeljka I. Javnog poziva u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28452" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/05/IO-Energetska-efikasnost-.jpg"  alt="IO-Energetska-efikasnost- Ivanjica - Raspisan konkurs za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/05/IO-Energetska-efikasnost-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/05/IO-Energetska-efikasnost--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/05/IO-Energetska-efikasnost--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2023/06/07/ivanjica-raspisan-konkurs-za-energetsku-sanaciju-porodicnih-kuca-i-stanova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/05/IO-Energetska-efikasnost-.jpg" length="189237" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/05/IO-Energetska-efikasnost--720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/05/IO-Energetska-efikasnost--720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Sufinansiranje ugradnje solarnih panela u Ivanjici (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2021/10/30/sufinansiranje-ugradnje-solarnih-panela-u-ivanjici-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sufinansiranje-ugradnje-solarnih-panela-u-ivanjici-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2021/10/30/sufinansiranje-ugradnje-solarnih-panela-u-ivanjici-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 10:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[besplatna energija]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstvo energetike i rudarstva]]></category>
		<category><![CDATA[nenad glavinić]]></category>
		<category><![CDATA[SO Ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[solarna energija]]></category>
		<category><![CDATA[solarni paneli]]></category>
		<category><![CDATA[sufinansiranje]]></category>
		<category><![CDATA[zelena energija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=24744</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/10/IL-solarni-panel-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>2.287 Ministarstvo rudarstva i energetike u okviru Javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća, a koje sprovode jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, dodelilo je opštini Ivanjica milion dinara.&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
