<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.infoliga.rs/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>mučanj &#8211; Info LIGA</title>
	<atom:link href="https://test.infoliga.rs/tag/mucanj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<description>Nezavisni informativni internet portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 07:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2016/11/cropped-IL-baner-transparentni-222-240-32x32.png</url>
	<title>mučanj &#8211; Info LIGA</title>
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vežba Gorske službe spasavanja na via ferati „Mučanj“ uz podršku Turističke organizacije opštine Ivanjice</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2025/07/09/vezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2025/07/09/vezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 07:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[mučanj]]></category>
		<category><![CDATA[obaveštenje]]></category>
		<category><![CDATA[vežba]]></category>
		<category><![CDATA[viaferrata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=45109</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>1.665 U saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Ivanjica, Gorska služba spasavanja Srbije (GSS) će u subotu, 12. jula 2025. godine, izvesti vežbu tehničkog spasavanja na via ferati „Mučanj“. Početak aktivnosti zakazan je za 10&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F09%2Fvezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice%2F&amp;linkname=Ve%C5%BEba%20Gorske%20slu%C5%BEbe%20spasavanja%20na%20via%20ferati%20%E2%80%9EMu%C4%8Danj%E2%80%9C%20uz%20podr%C5%A1ku%20Turisti%C4%8Dke%20organizacije%20op%C5%A1tine%20Ivanjice" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F09%2Fvezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice%2F&amp;linkname=Ve%C5%BEba%20Gorske%20slu%C5%BEbe%20spasavanja%20na%20via%20ferati%20%E2%80%9EMu%C4%8Danj%E2%80%9C%20uz%20podr%C5%A1ku%20Turisti%C4%8Dke%20organizacije%20op%C5%A1tine%20Ivanjice" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F09%2Fvezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice%2F&amp;linkname=Ve%C5%BEba%20Gorske%20slu%C5%BEbe%20spasavanja%20na%20via%20ferati%20%E2%80%9EMu%C4%8Danj%E2%80%9C%20uz%20podr%C5%A1ku%20Turisti%C4%8Dke%20organizacije%20op%C5%A1tine%20Ivanjice" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F09%2Fvezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice%2F&amp;linkname=Ve%C5%BEba%20Gorske%20slu%C5%BEbe%20spasavanja%20na%20via%20ferati%20%E2%80%9EMu%C4%8Danj%E2%80%9C%20uz%20podr%C5%A1ku%20Turisti%C4%8Dke%20organizacije%20op%C5%A1tine%20Ivanjice" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F09%2Fvezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice%2F&amp;linkname=Ve%C5%BEba%20Gorske%20slu%C5%BEbe%20spasavanja%20na%20via%20ferati%20%E2%80%9EMu%C4%8Danj%E2%80%9C%20uz%20podr%C5%A1ku%20Turisti%C4%8Dke%20organizacije%20op%C5%A1tine%20Ivanjice" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F09%2Fvezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice%2F&amp;linkname=Ve%C5%BEba%20Gorske%20slu%C5%BEbe%20spasavanja%20na%20via%20ferati%20%E2%80%9EMu%C4%8Danj%E2%80%9C%20uz%20podr%C5%A1ku%20Turisti%C4%8Dke%20organizacije%20op%C5%A1tine%20Ivanjice" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-45109 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">1.665</span>
			</div><p>U saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Ivanjica, Gorska služba spasavanja Srbije (GSS) će u subotu, 12. jula 2025. godine, izvesti vežbu tehničkog spasavanja na via ferati „Mučanj“. Početak aktivnosti zakazan je za 10 časova.</p>
<p><img  title="" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-30647" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj-.jpg"  alt="IL-Via-ferrata-Mucanj- Vežba Gorske službe spasavanja na via ferati „Mučanj“ uz podršku Turističke organizacije opštine Ivanjice"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /><br />
Ova vežba predstavlja deo redovnih aktivnosti Gorske službe spasavanja, sa ciljem uvežbavanja procedura i spasilačkih tehnika u specifičnim i zahtevnim uslovima koje pružaju planinski tereni, poput via ferate. Specifičnost ove vežbe ogleda se u simulaciji tehničkog spasavanja na stenovitim, teško pristupačnim predelima, koji zahtevaju visok nivo obučenosti i koordinacije spasilaca.</p>
<p>Podrška Turističke organizacije opštine Ivanjice značajna je ne samo u logističkom smislu, već i u okviru promocije bezbednog boravka u prirodi i razvoja aktivnog turizma na području Mučnja i cele ivanjičke opštine. Zajedničkim snagama, podiže se nivo svesti o značaju planinarske kulture, bezbednosti na terenu i važnosti brze i efikasne intervencije u vanrednim situacijama.<br />
Gorska služba spasavanja Srbije, kao dobrovoljna i neprofitna organizacija, i ovom prilikom ističe svoju osnovnu misiju – spasiti ljudski život i pomoći čoveku u nevolji.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2025/07/09/vezba-gorske-sluzbe-spasavanja-na-via-ferati-mucanj-uz-podrsku-turisticke-organizacije-opstine-ivanjice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj-.jpg" length="112055" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Vaučeri za odmor podeljeni u rekordnom roku- Posebno interesovanje za lepote Ivanjice (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2023/01/09/vauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2023/01/09/vauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 15:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[katici]]></category>
		<category><![CDATA[kusici]]></category>
		<category><![CDATA[mučanj]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[vauceri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=31797</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-mucanj-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>3.237 Vaučeri za subvencionisani odmor u Srbiji ove godine podeljeni su u rekordnom roku. Građanima je bilo na raspolaganju 100 hiljada vaučera u maksimalnoj vrednosti od 5000 dinara, koji se mogu iskoristiti do 20.&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-mucanj-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F01%2F09%2Fvauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20odmor%20podeljeni%20u%20rekordnom%20roku-%20Posebno%20interesovanje%20za%20lepote%20Ivanjice%20%28VIDEO%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F01%2F09%2Fvauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20odmor%20podeljeni%20u%20rekordnom%20roku-%20Posebno%20interesovanje%20za%20lepote%20Ivanjice%20%28VIDEO%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F01%2F09%2Fvauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20odmor%20podeljeni%20u%20rekordnom%20roku-%20Posebno%20interesovanje%20za%20lepote%20Ivanjice%20%28VIDEO%29" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F01%2F09%2Fvauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20odmor%20podeljeni%20u%20rekordnom%20roku-%20Posebno%20interesovanje%20za%20lepote%20Ivanjice%20%28VIDEO%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F01%2F09%2Fvauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20odmor%20podeljeni%20u%20rekordnom%20roku-%20Posebno%20interesovanje%20za%20lepote%20Ivanjice%20%28VIDEO%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F01%2F09%2Fvauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20odmor%20podeljeni%20u%20rekordnom%20roku-%20Posebno%20interesovanje%20za%20lepote%20Ivanjice%20%28VIDEO%29" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-31797 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">3.237</span>
			</div><p>Vaučeri za subvencionisani odmor u Srbiji ove godine podeljeni su u rekordnom roku. Građanima je bilo na raspolaganju 100 hiljada vaučera u maksimalnoj vrednosti od 5000 dinara, koji se mogu iskoristiti do 20. novembra 2023. godine. Ivanjica, poznata kao vazdušna banja okružena Golijom, Javorom i Mučnjem uvek je bila interesantna ljubiteljima netaknute prirode. Kako kaže direktor TO Ivanjica, Janko Grbić, tokom prošle godine registrovano je 11 novih seoskih domaćinstava, što svedoči o Ivanjici kao sve popularnijoj destinaciji. Trenutno je više od 3000 ugostitelja na nivou Srbije koji su se prijavili za smeštajne kapacitete za korisnike vaučera, a kako interesovanje za turistička domaćinstva na obroncima Golije, Mučnja,  u Katićima, Kušićima, ali i samom centru grada godinama ne jenjava ivanjički ugostitelji se trude da svake godine prošire svoju ponudu.</p>
<div class="video-container"><iframe title="Vaučeri za odmor podeljeni u rekordnom roku- Posebno interesovanje za lepote Ivanjice" width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/AKOvc38ILvE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Domaćinstva na selu uglavnom pružaju komforan smeštaj, moderno opremljen, a pored mogućnosti da turisti uživaju i istražuju prirodne lepote ivanjičkih krajeva ugostitelji se trude da ponude i domaću hranu, spremljenu po tradicionalnim receptima. Ukoliko se odlučite da posetite Goliju, koja je od strane UNESCA proglašena za jedinstveni rezervat biosfere, jedna od destinacija može biti vila Avramović. Idealna nadmorska visina, kao i ruže vetrova koje se &#8222;sudaraju&#8220; , čini Kušiće pravim mestom za odmor, relaksaciju, rekreaciju i oporavak.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-31798" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-pita-.jpg"  alt="il-pita- Vaučeri za odmor podeljeni u rekordnom roku- Posebno interesovanje za lepote Ivanjice (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-pita-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-pita--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-pita--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Najlepši vidikovac u Srbiji turisti mogu posetiti obilaskom planine Mučanj, a u pansionu  Obradović koji se nalazi na Katićima, gotovo uvek se traži krevet više.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-31799" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-mucanj.jpg"  alt="il-mucanj Vaučeri za odmor podeljeni u rekordnom roku- Posebno interesovanje za lepote Ivanjice (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-mucanj.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-mucanj-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-mucanj-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Interesovanje za obilazak ivanjičkog kraja podjednako je i u letnjim i zimskim mesecima, a rekordnu posećenost Ivanjica je ostvarila za vreme ovogodišnje Nušićijade, festivala kultrure, humora i zabave koji se održava poslednjeg vikenda avgusta.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2023/01/09/vauceri-za-odmor-podeljeni-u-rekordnom-roku-posebno-interesovanje-za-lepote-ivanjice-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-mucanj.jpg" length="93041" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-mucanj-720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/01/il-mucanj-720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Ivanjica dobila VIA FERRATU na Mučnju (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2022/11/04/ivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2022/11/04/ivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 14:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[mučanj]]></category>
		<category><![CDATA[viaferrata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=30640</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>3.673 Druga Via Ferrata u Srbiji, koja se nalazi na planini Mučanj kod Ivanjice danas je zvanično puštena u rad. Sajla od 500 metara ušuškana je među šumom i grandioznim stenama ove planine, a&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F11%2F04%2Fivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video%2F&amp;linkname=Ivanjica%20dobila%20VIA%20FERRATU%20na%20Mu%C4%8Dnju%20%28VIDEO%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F11%2F04%2Fivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video%2F&amp;linkname=Ivanjica%20dobila%20VIA%20FERRATU%20na%20Mu%C4%8Dnju%20%28VIDEO%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F11%2F04%2Fivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video%2F&amp;linkname=Ivanjica%20dobila%20VIA%20FERRATU%20na%20Mu%C4%8Dnju%20%28VIDEO%29" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F11%2F04%2Fivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video%2F&amp;linkname=Ivanjica%20dobila%20VIA%20FERRATU%20na%20Mu%C4%8Dnju%20%28VIDEO%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F11%2F04%2Fivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video%2F&amp;linkname=Ivanjica%20dobila%20VIA%20FERRATU%20na%20Mu%C4%8Dnju%20%28VIDEO%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F11%2F04%2Fivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video%2F&amp;linkname=Ivanjica%20dobila%20VIA%20FERRATU%20na%20Mu%C4%8Dnju%20%28VIDEO%29" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-30640 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">3.673</span>
			</div><p>Druga Via Ferrata u Srbiji, koja se nalazi na planini Mučanj kod Ivanjice danas je zvanično puštena u rad. Sajla od 500 metara ušuškana je među šumom i grandioznim stenama ove planine, a penjanje u proseku traje oko 2 sata.</p>
<p>Polazna tačka obeležena je tablom koja se nalazi podno Mučnja, a sve ljubitelje adrenalina na kraju čeka nezaboravan pogled sa vidikovca ove planine.</p>
<div class="video-container"><iframe title="Ivanjica dobila VIA FERRATU na Mučnju" width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/HZNjKbniafg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Postavljanje Via Ferrate finansiralo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija preko Regije Zapadne Srbije iznosom od 2 miliona dinara, dok je lokalna samouprava obezbedila 673 hiljade.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-30647" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj-.jpg"  alt="IL-Via-ferrata-Mucanj- Ivanjica dobila VIA FERRATU na Mučnju (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2022/11/04/ivanjica-dobila-via-ferratu-na-mucnju-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj-.jpg" length="112055" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-Via-ferrata-Mucanj--720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Ivanjica &#8211; Jaka kiša praćena gradom zahvatila MZ Katiće (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2022/07/05/ivanjica-jaka-kisa-pracena-gradom-zahvatila-mz-katice-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ivanjica-jaka-kisa-pracena-gradom-zahvatila-mz-katice-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2022/07/05/ivanjica-jaka-kisa-pracena-gradom-zahvatila-mz-katice-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 14:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[grad]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjcia]]></category>
		<category><![CDATA[mučanj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=29111</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/06/IL-grad-Ivanjica-pada--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>5.450 Jako nevreme praćeno kišom i gradom zahvatilo je oko 15 časova područje mesne zajednice Katići. Prema rečima očevidaca grad je padao oko pola sata i u jednom momentu bio je veličine oraha. &#8220;&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
