<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.infoliga.rs/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>placevi &#8211; Info LIGA</title>
	<atom:link href="https://test.infoliga.rs/tag/placevi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<description>Nezavisni informativni internet portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 17:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2016/11/cropped-IL-baner-transparentni-222-240-32x32.png</url>
	<title>placevi &#8211; Info LIGA</title>
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Na prodaju dva placa na Mrkočevcu</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2026/03/11/na-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2026/03/11/na-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[gradnja]]></category>
		<category><![CDATA[kuće]]></category>
		<category><![CDATA[mrkocevac]]></category>
		<category><![CDATA[placevi]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[stanovi]]></category>
		<category><![CDATA[vidik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=48457</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Mrkocevac-placevi.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>2.867 Prodajem placeve od 3,94a, 3,68a u Ivanjici, kod vrtića na Mrkočevcu, Crnogorska ulica, prilazni put, celodnevna svetlost, na 5 minuta hoda od centra grada i škola. Odličan i za individualnu gradnju kuća i&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Mrkocevac-placevi.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F11%2Fna-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu%2F&amp;linkname=Na%20prodaju%20dva%20placa%20na%20Mrko%C4%8Devcu" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F11%2Fna-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu%2F&amp;linkname=Na%20prodaju%20dva%20placa%20na%20Mrko%C4%8Devcu" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F11%2Fna-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu%2F&amp;linkname=Na%20prodaju%20dva%20placa%20na%20Mrko%C4%8Devcu" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F11%2Fna-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu%2F&amp;linkname=Na%20prodaju%20dva%20placa%20na%20Mrko%C4%8Devcu" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F11%2Fna-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu%2F&amp;linkname=Na%20prodaju%20dva%20placa%20na%20Mrko%C4%8Devcu" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F11%2Fna-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu%2F&amp;linkname=Na%20prodaju%20dva%20placa%20na%20Mrko%C4%8Devcu" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-48457 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">2.867</span>
			</div><p>Prodajem placeve od<strong> 3,94a, 3,68a </strong>u Ivanjici, kod vrtića na Mrkočevcu, Crnogorska ulica, prilazni put, celodnevna svetlost, na 5 minuta hoda od centra grada i škola. Odličan i za individualnu gradnju kuća i za veće stambene objekte sa ukopanom garažom,  sa prelepim pogledom na grad. Placevi su pod nagibom i pripadaju gradskom građevinskom zemljištu.<strong> </strong></p>
<p><img  title="" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-48458" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Mrkocevac-placevi.jpg"  alt="IL-Mrkocevac-placevi Na prodaju dva placa na Mrkočevcu"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Mrkocevac-placevi.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Mrkocevac-placevi-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Mrkocevac-placevi-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Za sve informacije zvati na broj telefona <strong>063 22 99 53.</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2026/03/11/na-prodaju-dva-placa-na-mrkocevcu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Mrkocevac-placevi.jpg" length="84723" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Mrkocevac-placevi.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2026/03/IL-Mrkocevac-placevi.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Ogromno interesovanje za placeve na Zlatiboru &#8211; koliko su ponuđači spremni da plate</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2021/05/12/ogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2021/05/12/ogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 13:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[ZLATIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[placevi]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[zlatibor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=21972</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/05/IL-Zlatibor-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>1.813 Tri puta više ponuđača i duplo više cene od početnih za 14 parcela na Zlatiboru površine od četiri do 64 ara, rezultat je otvaranja ponuda za građevinsko zemljište po javnom oglasu koji je&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/05/IL-Zlatibor-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F05%2F12%2Fogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate%2F&amp;linkname=Ogromno%20interesovanje%20za%20placeve%20na%20Zlatiboru%20%E2%80%93%20koliko%20su%20ponu%C4%91a%C4%8Di%20spremni%20da%20plate" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F05%2F12%2Fogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate%2F&amp;linkname=Ogromno%20interesovanje%20za%20placeve%20na%20Zlatiboru%20%E2%80%93%20koliko%20su%20ponu%C4%91a%C4%8Di%20spremni%20da%20plate" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F05%2F12%2Fogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate%2F&amp;linkname=Ogromno%20interesovanje%20za%20placeve%20na%20Zlatiboru%20%E2%80%93%20koliko%20su%20ponu%C4%91a%C4%8Di%20spremni%20da%20plate" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F05%2F12%2Fogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate%2F&amp;linkname=Ogromno%20interesovanje%20za%20placeve%20na%20Zlatiboru%20%E2%80%93%20koliko%20su%20ponu%C4%91a%C4%8Di%20spremni%20da%20plate" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F05%2F12%2Fogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate%2F&amp;linkname=Ogromno%20interesovanje%20za%20placeve%20na%20Zlatiboru%20%E2%80%93%20koliko%20su%20ponu%C4%91a%C4%8Di%20spremni%20da%20plate" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2021%2F05%2F12%2Fogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate%2F&amp;linkname=Ogromno%20interesovanje%20za%20placeve%20na%20Zlatiboru%20%E2%80%93%20koliko%20su%20ponu%C4%91a%C4%8Di%20spremni%20da%20plate" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-21972 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">1.813</span>
			</div><p>Tri puta više ponuđača i duplo više cene od početnih za 14 parcela na Zlatiboru površine od četiri do 64 ara, rezultat je otvaranja ponuda za građevinsko zemljište po javnom oglasu koji je raspisala Opština Čajetina, u periodu  od 5. aprila do 5. maja 2021. godine, saopteno je iz  Informativne služba opštine Čajetina.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-21973" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/05/IL-Zlatibor.jpg"  alt="IL-Zlatibor Ogromno interesovanje za placeve na Zlatiboru - koliko su ponuđači spremni da plate"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/05/IL-Zlatibor.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/05/IL-Zlatibor-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/05/IL-Zlatibor-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Za 13 lokacija pristigle su 43 ponude. Interesantno je da je za nekoliko lokacija dat gotovo duplo veći iznos od početnog. Primera radi za parcelu od 400 metara kvadratnih početna cena bila je 4,4 miliona dinara, a ponuđač je ponudio iznos preko 9 miliona, za parcelu od 1 501 metar kvadratni početna cena bila je 52,5 miliona, a ponuđeno je preko 96 miliona, dok je za najveću parcelu površine od 6 400 metara kvadratnih, čija je početna cena bila 224 miliona, ponuđač ponudio 561 milion dinara. Ovu su preliminarni podaci, budući da je postupak još uvek u toku zbog zakonskih rokova.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2021/05/12/ogromno-interesovanje-za-placeve-na-zlatiboru-koliko-su-ponudjaci-spremni-da-plate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/05/IL-Zlatibor.jpg" length="238626" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/05/IL-Zlatibor-720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/05/IL-Zlatibor-720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
	</channel>
</rss>
