<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.infoliga.rs/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>prekidi &#8211; Info LIGA</title>
	<atom:link href="https://test.infoliga.rs/tag/prekidi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<description>Nezavisni informativni internet portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 14:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2016/11/cropped-IL-baner-transparentni-222-240-32x32.png</url>
	<title>prekidi &#8211; Info LIGA</title>
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hrana propala, telefoni ćute, noći u mraku: Meštani očajni bez struje osam dana (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2025/10/09/hrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2025/10/09/hrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 14:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[hiljade domacinstava]]></category>
		<category><![CDATA[info liga]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[ljudi ocajni]]></category>
		<category><![CDATA[nevreme]]></category>
		<category><![CDATA[prekidi]]></category>
		<category><![CDATA[struja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=46287</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/10/IL-trafo-struje-linija.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>6.616 Osam dana nakon što je nevreme pogodilo ivanjičku opštinu, pojedina sela i dalje su bez električne energije. Stanovnici su očajni — frižideri i zamrzivači su odavno prestali da rade, hrana im je propala,&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/10/IL-trafo-struje-linija.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F10%2F09%2Fhrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video%2F&amp;linkname=Hrana%20propala%2C%20telefoni%20%C4%87ute%2C%20no%C4%87i%20u%20mraku%3A%20Me%C5%A1tani%20o%C4%8Dajni%20bez%20struje%20osam%20dana%20%28VIDEO%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F10%2F09%2Fhrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video%2F&amp;linkname=Hrana%20propala%2C%20telefoni%20%C4%87ute%2C%20no%C4%87i%20u%20mraku%3A%20Me%C5%A1tani%20o%C4%8Dajni%20bez%20struje%20osam%20dana%20%28VIDEO%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F10%2F09%2Fhrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video%2F&amp;linkname=Hrana%20propala%2C%20telefoni%20%C4%87ute%2C%20no%C4%87i%20u%20mraku%3A%20Me%C5%A1tani%20o%C4%8Dajni%20bez%20struje%20osam%20dana%20%28VIDEO%29" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F10%2F09%2Fhrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video%2F&amp;linkname=Hrana%20propala%2C%20telefoni%20%C4%87ute%2C%20no%C4%87i%20u%20mraku%3A%20Me%C5%A1tani%20o%C4%8Dajni%20bez%20struje%20osam%20dana%20%28VIDEO%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F10%2F09%2Fhrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video%2F&amp;linkname=Hrana%20propala%2C%20telefoni%20%C4%87ute%2C%20no%C4%87i%20u%20mraku%3A%20Me%C5%A1tani%20o%C4%8Dajni%20bez%20struje%20osam%20dana%20%28VIDEO%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F10%2F09%2Fhrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video%2F&amp;linkname=Hrana%20propala%2C%20telefoni%20%C4%87ute%2C%20no%C4%87i%20u%20mraku%3A%20Me%C5%A1tani%20o%C4%8Dajni%20bez%20struje%20osam%20dana%20%28VIDEO%29" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-46287 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">6.616</span>
			</div><p>Osam dana nakon što je nevreme pogodilo ivanjičku opštinu, pojedina sela i dalje su bez električne energije. Stanovnici su očajni — frižideri i zamrzivači su odavno prestali da rade, hrana im je propala, a noći su provodili u potpunom mraku i bez mogućnosti komunikacije sa spoljnim svetom, jer telefoni nisu radili.</p>
<div class="video-container"><iframe title="Hrana propala, telefoni ćute, noći u mraku: Meštani očajni bez struje osam dana" width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/61Ta-IN5rc8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Meštani kažu da se i ranije dešavalo da struje nema nekoliko dana, ali nikada ovako dugo. Glavni uzrok problema bio je težak, mokar sneg koji je obarao drveće i prekidao dalekovode. U jednom trenutku hiljade domaćinstava bilo je bez struje, a i danas je deo mreže još uvek nefunkcionalan.</p>
<p>Iako se godinama unazad komunikacija sa nadležnima iz Elektrodistribucija svodi na šturu poruku da „sve ekipe rade na terenu i da će kvarovi biti otklonjeni“, tačan odgovor na najvažnije pitanje — kada će struja stići — nikada nije dat. Lokalni punktovi ove institucije, kako navode, nisu ovlašćeni da daju izjave, dok sa viših nivoa stižu samo opšta saopštenja, bez preciznih informacija o rokovima. Ovaj put nismo ni pokušali daprođemo kroz istu proceduru.</p>
<p><img  title="" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-46289" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/10/IL-pazi-visoki-napon.jpg"  alt="IL-pazi-visoki-napon Hrana propala, telefoni ćute, noći u mraku: Meštani očajni bez struje osam dana (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/10/IL-pazi-visoki-napon.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/10/IL-pazi-visoki-napon-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/10/IL-pazi-visoki-napon-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Nezadovoljstvo građana raste iz dana u dan, jer, kako kažu, informacija nema pa se osećaju potpuno prepušteni sami sebi.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2025/10/09/hrana-propala-telefoni-cute-noci-u-mraku-mestani-ocajni-bez-struje-osam-dana-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/10/IL-trafo-struje-linija.jpg" length="188350" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/10/IL-trafo-struje-linija.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/10/IL-trafo-struje-linija.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Obaveštenje pogona Elektrodistribucije Ivanjica</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2025/07/13/obavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2025/07/13/obavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 08:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[eds]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[održavanje]]></category>
		<category><![CDATA[prekidi]]></category>
		<category><![CDATA[snabdevanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=45156</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>3.511 Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica  radi na redovnom održavanju mreže niskog napona 1 kv  sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu. &#8211;&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F13%2Fobavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20pogona%20Elektrodistribucije%20Ivanjica" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F13%2Fobavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20pogona%20Elektrodistribucije%20Ivanjica" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F13%2Fobavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20pogona%20Elektrodistribucije%20Ivanjica" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F13%2Fobavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20pogona%20Elektrodistribucije%20Ivanjica" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F13%2Fobavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20pogona%20Elektrodistribucije%20Ivanjica" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2025%2F07%2F13%2Fobavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20pogona%20Elektrodistribucije%20Ivanjica" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-45156 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">3.511</span>
			</div><p>Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica  radi na redovnom održavanju mreže niskog napona 1 kv  sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.</p>
<p><strong>&#8211; 14. 07. 2025 godine od 08:00 do 15:00  časova bez električne energije biće korisnici u ulici Radisava Karapetrovića, od Karanovog mosta prema Sveštici i naselje Palestina.</strong></p>
<p>Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije, koja se može preuzeti preko Google play prodavnice. Korisnici se preko aplikacije mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za pojedinačne opštine po izboru. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije www.elektrodistirbucija.rs.</p>
<p>Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.</p>
<p>Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-31066" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-radovi-eps-ivanjica-.jpg"  alt="IL-radovi-eps-ivanjica- Obaveštenje pogona Elektrodistribucije Ivanjica"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-radovi-eps-ivanjica-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-radovi-eps-ivanjica--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-radovi-eps-ivanjica--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2025/07/13/obavestenje-pogona-elektrodistribucije-ivanjica-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane.jpg" length="263535" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-Struja-kvar-otklanjane-720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Pola metra snega u ivanjičkom kraju &#8211; smetovi na Prekom brdu</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2023/11/25/pola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2023/11/25/pola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[neprohodno]]></category>
		<category><![CDATA[odvraćenica]]></category>
		<category><![CDATA[prekidi]]></category>
		<category><![CDATA[sng]]></category>
		<category><![CDATA[struja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=36390</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Odvracenica-neprohodan-put--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>4.563 Sneg koji na području ivanjičke opštine pada od sinoc u višim predelima dostigao je preko 40 centimetara dok ga u samom gradskom području na kolovozu ima između pet i deset centimetara. Zbog jakog&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Odvracenica-neprohodan-put--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F11%2F25%2Fpola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu%2F&amp;linkname=Pola%20metra%20snega%20u%20ivanji%C4%8Dkom%20kraju%20%E2%80%93%20smetovi%20na%20Prekom%20brdu" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F11%2F25%2Fpola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu%2F&amp;linkname=Pola%20metra%20snega%20u%20ivanji%C4%8Dkom%20kraju%20%E2%80%93%20smetovi%20na%20Prekom%20brdu" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F11%2F25%2Fpola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu%2F&amp;linkname=Pola%20metra%20snega%20u%20ivanji%C4%8Dkom%20kraju%20%E2%80%93%20smetovi%20na%20Prekom%20brdu" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F11%2F25%2Fpola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu%2F&amp;linkname=Pola%20metra%20snega%20u%20ivanji%C4%8Dkom%20kraju%20%E2%80%93%20smetovi%20na%20Prekom%20brdu" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F11%2F25%2Fpola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu%2F&amp;linkname=Pola%20metra%20snega%20u%20ivanji%C4%8Dkom%20kraju%20%E2%80%93%20smetovi%20na%20Prekom%20brdu" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F11%2F25%2Fpola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu%2F&amp;linkname=Pola%20metra%20snega%20u%20ivanji%C4%8Dkom%20kraju%20%E2%80%93%20smetovi%20na%20Prekom%20brdu" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-36390 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">4.563</span>
			</div><p>Sneg koji na području ivanjičke opštine pada od sinoc u višim predelima dostigao je preko 40 centimetara dok ga u samom gradskom području na kolovozu ima između pet i deset centimetara. Zbog jakog vetra i ogromnih snežnih smetova neprohodan je putni pravac Odvraćenica &#8211; Preko brdo i Preko brdo &#8211; Duga Poljana.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-36392" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/11/IL-Slika-putevi-.jpg"  alt="IL-Slika-putevi- Pola metra snega u ivanjičkom kraju - smetovi na Prekom brdu"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/11/IL-Slika-putevi-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/11/IL-Slika-putevi--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/11/IL-Slika-putevi--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>-Tokom noći napadalo je preko 30 centimetara novog snega i još uvek ne prestaje da pada. Svi su na ternu od sinoć, čiste se putevi bez prestanka ali problem se javlja kao i svake godine na Prekom brdu gde se zbog jakog vetra u minutu stvaraju ogromni smetovi koji blokiraju put. Ljudi i mehanizacija su tu, čistimo intezivno ali opet upozoravamo vozače da ne kreću prema ovom delu Golije bez nužne potrebe.-reako je Vitomir Arsović.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-36393" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/11/IL-Sneg-na-planinama-.jpg"  alt="IL-Sneg-na-planinama- Pola metra snega u ivanjičkom kraju - smetovi na Prekom brdu"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/11/IL-Sneg-na-planinama-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/11/IL-Sneg-na-planinama--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/11/IL-Sneg-na-planinama--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Težak i mokar sneg iznova je napravio probleme na elekto mrezi pa je nekoliko lokacija u ivanjičkoj opštini danas bez struje.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2023/11/25/pola-metra-snega-u-ivanjickom-kraju-smetovi-na-prekom-brdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Odvracenica-neprohodan-put-.jpg" length="145200" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Odvracenica-neprohodan-put--720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Odvracenica-neprohodan-put--720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Obaveštenje Elektrodistribucije Ivanjica</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2023/03/30/obavestenje-elektrodistribucije-ivanjica-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obavestenje-elektrodistribucije-ivanjica-3</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2023/03/30/obavestenje-elektrodistribucije-ivanjica-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 15:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[elektrodistribucija]]></category>
		<category><![CDATA[planski radovi]]></category>
		<category><![CDATA[prekidi]]></category>
		<category><![CDATA[struja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=33023</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/11/IL-struja-glijeca--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>4.378 Zbog planskih  radova na dalekovodu Katići &#8211; Kušići 30. i 31.03.2023. godine od 09:00 do 17:00 časova bez električne energije biće kupci sa područja Bele crkve, Milandže, Kušića, Maskove, Podjavora, Deretina i Kušićke&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
