<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.infoliga.rs/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>struja &#8211; Info LIGA</title>
	<atom:link href="https://test.infoliga.rs/tag/struja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<description>Nezavisni informativni internet portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2016/11/cropped-IL-baner-transparentni-222-240-32x32.png</url>
	<title>struja &#8211; Info LIGA</title>
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Obaveštenje Elektrodistribucija Ivanjica</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2026/04/06/obavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2026/04/06/obavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[elektrodistribucija]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[nema struje]]></category>
		<category><![CDATA[planirano isključenje]]></category>
		<category><![CDATA[struja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=48868</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/04/IL-dalekovod-struja-bez.jpg" width="614" height="340" title="" alt="" /></div><div>2.994 U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica obavljaće radove u trafostanici TS 35/10 kV Kumanica u sredu 08.&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/04/IL-dalekovod-struja-bez.jpg" width="614" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F04%2F06%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F04%2F06%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F04%2F06%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F04%2F06%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F04%2F06%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F04%2F06%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-48868 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">2.994</span>
			</div><p>U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica obavljaće radove u trafostanici TS 35/10 kV Kumanica</p>
<ul>
<li>u sredu <strong>08. 04. 2025.</strong> godine u periodu <strong>od 09:00 do 15:00</strong> povremeno bez električne energije biće korisnici: Bele Vode, Vučak, Erčege, Kovilje, Bratljevo, Kumanica, Komadine, Kosovica i Butkovo.</li>
</ul>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-45217 size-full"  title=""  src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/07/IL-Lucani-trafo.jpg" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/07/IL-Lucani-trafo.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/07/IL-Lucani-trafo-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/07/IL-Lucani-trafo-520x245.jpg 520w"  alt="IL-Lucani-trafo Obaveštenje Elektrodistribucija Ivanjica"  width="720" height="340" /></p>
<p data-start="532" data-end="756">Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti putem besplatne mobilne aplikacije <strong data-start="641" data-end="654">ED Srbije</strong>, dostupne na Google Play prodavnici:</p>
<p data-start="532" data-end="756"><a class="decorated-link" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije" target="_new" rel="noopener" data-start="694" data-end="756">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije</a></p>
<p data-start="758" data-end="888">Putem aplikacije korisnici se mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za opštine po izboru.</p>
<p data-start="890" data-end="1008">Informacije o planiranim isključenjima dostupne su i na sajtu Elektrodistribucije Srbije:<br data-start="979" data-end="982" /><a class="decorated-link cursor-pointer" target="_new" rel="noopener" data-start="982" data-end="1008">www.elektrodistribucija.rs</a></p>
<p data-start="71" data-end="427">Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.</p>
<p data-start="429" data-end="575">Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.</p>
<p data-start="577" data-end="708">Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2026/04/06/obavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/04/IL-dalekovod-struja-bez.jpg" length="213822" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/04/IL-dalekovod-struja-bez.jpg" width="614" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/04/IL-dalekovod-struja-bez.jpg" width="614" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Redovno održavanje trafostanica &#8211; OBAVEŠTENJE</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2026/03/28/redovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2026/03/28/redovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 12:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[obaveštenje]]></category>
		<category><![CDATA[struja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=48725</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-struja--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>3.377 U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica obavljaće radove u trafostanici TS 10/04 kV Dom kulture dana 02.04.2025.&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-struja--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F28%2Fredovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2%2F&amp;linkname=Redovno%20odr%C5%BEavanje%20trafostanica%20%E2%80%93%20OBAVE%C5%A0TENJE" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F28%2Fredovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2%2F&amp;linkname=Redovno%20odr%C5%BEavanje%20trafostanica%20%E2%80%93%20OBAVE%C5%A0TENJE" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F28%2Fredovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2%2F&amp;linkname=Redovno%20odr%C5%BEavanje%20trafostanica%20%E2%80%93%20OBAVE%C5%A0TENJE" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F28%2Fredovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2%2F&amp;linkname=Redovno%20odr%C5%BEavanje%20trafostanica%20%E2%80%93%20OBAVE%C5%A0TENJE" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F28%2Fredovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2%2F&amp;linkname=Redovno%20odr%C5%BEavanje%20trafostanica%20%E2%80%93%20OBAVE%C5%A0TENJE" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F28%2Fredovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2%2F&amp;linkname=Redovno%20odr%C5%BEavanje%20trafostanica%20%E2%80%93%20OBAVE%C5%A0TENJE" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-48725 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">3.377</span>
			</div><p data-start="193" data-end="483">U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica obavljaće radove u trafostanici TS 10/04 kV Dom kulture dana <strong>02.04.2025. u periodu od 11:30 do 13:00.</strong></p>
<p data-start="485" data-end="637">Bez električne energije biće korisnici: <em><strong>Lamela 2, 3 i 5, ulica Braće Rabrenović (desna strana) i deo ulice Milojice Nikolić od Žitoprometa do raskrsnice.</strong></em></p>
<p data-start="639" data-end="834">Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon:<br data-start="769" data-end="772" /><a class="decorated-link" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije" target="_new" rel="noopener" data-start="772" data-end="834">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije</a></p>
<p data-start="836" data-end="1036">Aplikacija se može preuzeti preko Google Play prodavnice. Korisnici se putem aplikacije mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za pojedinačne opštine po izboru.</p>
<p data-start="1038" data-end="1157">Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije:<br data-start="1128" data-end="1131" /><a class="decorated-link" href="http://www.elektrodistirbucija.rs" target="_new" rel="noopener" data-start="1131" data-end="1157">www.elektrodistirbucija.rs</a></p>
<hr data-start="1159" data-end="1162" />
<p data-start="1164" data-end="1487">Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih.</p>
<p data-start="1489" data-end="1521">Korisnike molimo za razumevanje.</p>
<p data-start="1523" data-end="1669">Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.</p>
<p data-start="1671" data-end="1802">Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.</p>
<hr data-start="1804" data-end="1807" />
<p data-start="1809" data-end="1841" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><strong data-start="1809" data-end="1841" data-is-last-node="">ELEKTRODISTRIBUCIJA IVANJICA</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2026/03/28/redovno-odrzavanje-trafostanica-obavestenje-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-struja-.jpg" length="231905" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-struja--720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/08/IL-struja--720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Obaveštenje Elektrodistribucija Ivanjica</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2026/03/24/obavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2026/03/24/obavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[cacak]]></category>
		<category><![CDATA[elektrodistirbucija]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[najavljen prekid]]></category>
		<category><![CDATA[nema struje]]></category>
		<category><![CDATA[planirano isključenje]]></category>
		<category><![CDATA[radovi na mreži]]></category>
		<category><![CDATA[struja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=48638</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2024/11/IL-elektrodistribucija-cacak.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>3.740 Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica radi na redovnom održavanju mreže niskog napona 1 kV sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu. U&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2024/11/IL-elektrodistribucija-cacak.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F24%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F24%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F24%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F24%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F24%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2026%2F03%2F24%2Fobavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6%2F&amp;linkname=Obave%C5%A1tenje%20Elektrodistribucija%20Ivanjica" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-48638 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">3.740</span>
			</div><p data-start="0" data-end="253">Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica radi na redovnom održavanju mreže niskog napona 1 kV sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu. U okviru planiranih radova doći će do privremenih isključenja električne energije:</p>
<section class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" dir="auto" data-turn-id="53b1d54f-4a00-4ae7-9cd7-118b9d368bc9" data-testid="conversation-turn-1" data-scroll-anchor="false" data-turn="user"></section>
<section class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:8671a3f6-d47c-4f6d-934b-7665eb25e4bc-0" data-testid="conversation-turn-2" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">
<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-xs,calc(var(--spacing)*4))] @w-sm/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-sm,calc(var(--spacing)*6))] @w-lg/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-lg,calc(var(--spacing)*16))] px-(--thread-content-margin)">
<div class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn">
<div class="flex max-w-full flex-col gap-4 grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal outline-none keyboard-focused:focus-ring [.text-message+&amp;]:mt-1" dir="auto" tabindex="0" data-message-author-role="assistant" data-message-id="cfc6dd32-8532-4e9b-aa01-2745edf766b5" data-message-model-slug="gpt-5-3" data-turn-start-message="true">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden">
<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling">
<ul>
<li data-start="0" data-end="137"><strong>24. 03. 2026.</strong> godine u periodu <strong>od 09:00 do 15:00</strong> časova bez električne energije biće deo <strong>naselja Đurići</strong>, od TS Đurići prema magistralnom putu.</li>
<li data-start="0" data-end="137"><strong>25. 03. 2026.</strong> godine u periodu <strong>od 08:00 do 15:00</strong> časova, bez električne energije biće deo <strong>naselja Bukovice</strong>, od Osnovne škole na Bukovici do Bukovičke reke.</li>
<li data-start="0" data-end="137"><strong>26. 03. 2026.</strong> godine u periodu <strong>od 09:00 do 15:00</strong> časova bez električne energije biće zaseok <strong>Tomići u Klekovi.</strong></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-45217 size-full"  title=""  src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/07/IL-Lucani-trafo.jpg" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/07/IL-Lucani-trafo.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/07/IL-Lucani-trafo-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2025/07/IL-Lucani-trafo-520x245.jpg 520w"  alt="IL-Lucani-trafo Obaveštenje Elektrodistribucija Ivanjica"  width="720" height="340" /></p>
<p data-start="532" data-end="756">Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti putem besplatne mobilne aplikacije <strong data-start="641" data-end="654">ED Srbije</strong>, dostupne na Google Play prodavnici:</p>
<p data-start="532" data-end="756"><a class="decorated-link" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije" target="_new" rel="noopener" data-start="694" data-end="756">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije</a></p>
<p data-start="758" data-end="888">Putem aplikacije korisnici se mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za opštine po izboru.</p>
<p data-start="890" data-end="1008">Informacije o planiranim isključenjima dostupne su i na sajtu Elektrodistribucije Srbije:<br data-start="979" data-end="982" /><a class="decorated-link cursor-pointer" target="_new" rel="noopener" data-start="982" data-end="1008">www.elektrodistribucija.rs</a></p>
<p data-start="71" data-end="427">Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.</p>
<p data-start="429" data-end="575">Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.</p>
<p data-start="577" data-end="708">Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2026/03/24/obavestenje-elektrodistribucija-ivanjica-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2024/11/IL-elektrodistribucija-cacak.jpg" length="61267" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2024/11/IL-elektrodistribucija-cacak.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2024/11/IL-elektrodistribucija-cacak.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Planirano isključenje struje u ulici Boška Petrovića</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2026/03/12/planirano-iskljucenje-struje-u-ulici-boska-petrovica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planirano-iskljucenje-struje-u-ulici-boska-petrovica</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2026/03/12/planirano-iskljucenje-struje-u-ulici-boska-petrovica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[OBAVEŠTENJA]]></category>
		<category><![CDATA[obaveštenje]]></category>
		<category><![CDATA[struja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=48485</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/06/IL-Ivanjica-dron-.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>3.251 Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica radi na redovnom održavanju mreže niskog napona 1 kV sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu. 13.03.2026.&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
