<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.infoliga.rs/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>veliko interesovanje &#8211; Info LIGA</title>
	<atom:link href="https://test.infoliga.rs/tag/veliko-interesovanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<description>Nezavisni informativni internet portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2016/11/cropped-IL-baner-transparentni-222-240-32x32.png</url>
	<title>veliko interesovanje &#8211; Info LIGA</title>
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vaučeri za subvencionisani odmor planuli &#8211; veliko interesovanje za Ivanjicu (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2024/01/17/vauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2024/01/17/vauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 14:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARILJE]]></category>
		<category><![CDATA[GUČA]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[LUČANI]]></category>
		<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[ZLATIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[vauceri]]></category>
		<category><![CDATA[veliko interesovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=37166</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/07/IL-Seoski-turizam-Ivanjica--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>2.104 Ivanjica &#8211; Ministarstvo turizma i omladine saopštilo je da je svih 100.000 vaučera od po 10.000 dinara za subvencionisani odmor u Srbiji, podeljeno u rekordnom roku. U Ivanjici je izdato 366 vaučera a&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/07/IL-Seoski-turizam-Ivanjica--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2024%2F01%2F17%2Fvauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20planuli%20%E2%80%93%20veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%28VIDEO%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2024%2F01%2F17%2Fvauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20planuli%20%E2%80%93%20veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%28VIDEO%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2024%2F01%2F17%2Fvauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20planuli%20%E2%80%93%20veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%28VIDEO%29" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2024%2F01%2F17%2Fvauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20planuli%20%E2%80%93%20veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%28VIDEO%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2024%2F01%2F17%2Fvauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20planuli%20%E2%80%93%20veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%28VIDEO%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2024%2F01%2F17%2Fvauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video%2F&amp;linkname=Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20planuli%20%E2%80%93%20veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%28VIDEO%29" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-37166 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">2.104</span>
			</div><p>Ivanjica &#8211; Ministarstvo turizma i omladine saopštilo je da je svih 100.000 vaučera od po 10.000 dinara za subvencionisani odmor u Srbiji, podeljeno u rekordnom roku. U Ivanjici je izdato 366 vaučera a do sada se za pružanje usluga smeštaja i drugih turističkih aktivnosti prijavilo 35 vlasnika ugostiteljskih objekata iz ove varoši.Turistička organizacija u Ivanjici izdala je preko hiljadu potvrda a kako navode dosta zainteresovanih za odmor uz vaučer u ovom gradu, direktno je kontaktiralo vlasnike turističko ugostiteljskih objekata.</p>
<div class="video-container"><iframe title="Vaučeri za subvencionisani odmor planuli - Veliko interesovanje za Ivanjicu" width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/-iFPnnh0h9k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Prema statistici 55 odsto vaučera su uzeli penzioneri, 30 odsto zaposleni, nezaposleni osam odsto  i studenti dva odsto.</p>
<p>Po rečima Janka Grbića, direktora TO Ivanjica, dosta se ulaže u infrastrukturu kako bi ponuda u ovoj varoši bila što bogatija.</p>
<p><img  title="" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17266" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/07/IL-Seoski-turizam-Ivanjica-.jpg"  alt="IL-Seoski-turizam-Ivanjica- Vaučeri za subvencionisani odmor planuli - veliko interesovanje za Ivanjicu (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/07/IL-Seoski-turizam-Ivanjica-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/07/IL-Seoski-turizam-Ivanjica--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/07/IL-Seoski-turizam-Ivanjica--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji je prema Grbićevim rečima izuzetno dobra i od velikog je značaja za ovu turističku varoš.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2024/01/17/vauceri-za-subvencionisani-odmor-planuli-veliko-interesovanje-za-ivanjicu-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/07/IL-Seoski-turizam-Ivanjica-.jpg" length="179273" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/07/IL-Seoski-turizam-Ivanjica--720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/07/IL-Seoski-turizam-Ivanjica--720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Veliko interesovanje za Ivanjicu &#8211; Vaučeri za subvencionisani odmor doneli 26 miliona dinara (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2023/06/02/veliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2023/06/02/veliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 13:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionisan odmor]]></category>
		<category><![CDATA[vauceri]]></category>
		<category><![CDATA[veliko interesovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=33953</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/il-miras1.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>1.918 Novih 100 000 vaučera za  subvencionisani odmor u Srbiji planulo je za samo nekoliko sati. Turisti su pokazali veliko interesovanje za Ivanjicu a samo prošle godine, po rečima direktora Tutističke organizacije, Janka Grbića,&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/il-miras1.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F02%2Fveliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video%2F&amp;linkname=Veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%E2%80%93%20Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20doneli%2026%20miliona%20dinara%20%28VIDEO%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F02%2Fveliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video%2F&amp;linkname=Veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%E2%80%93%20Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20doneli%2026%20miliona%20dinara%20%28VIDEO%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F02%2Fveliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video%2F&amp;linkname=Veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%E2%80%93%20Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20doneli%2026%20miliona%20dinara%20%28VIDEO%29" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F02%2Fveliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video%2F&amp;linkname=Veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%E2%80%93%20Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20doneli%2026%20miliona%20dinara%20%28VIDEO%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F02%2Fveliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video%2F&amp;linkname=Veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%E2%80%93%20Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20doneli%2026%20miliona%20dinara%20%28VIDEO%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2023%2F06%2F02%2Fveliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video%2F&amp;linkname=Veliko%20interesovanje%20za%20Ivanjicu%20%E2%80%93%20Vau%C4%8Deri%20za%20subvencionisani%20odmor%20doneli%2026%20miliona%20dinara%20%28VIDEO%29" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-33953 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">1.918</span>
			</div><p>Novih 100 000 vaučera za  subvencionisani odmor u Srbiji planulo je za samo nekoliko sati. Turisti su pokazali veliko interesovanje za Ivanjicu a samo prošle godine, po rečima direktora Tutističke organizacije, Janka Grbića, zahvaljujući ovaoj akciji u grad na Moravici slilo se 26 miliona dinara.</p>
<div class="video-container"><iframe title="Veliko interesovanje za Ivanjicu - Vaučeri za subvencionisani odmor doneli 26 miliona dinara" width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/uTMvKZATY0E?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Specijalna bolnica Ivanjica već ima rezervacije gostiju, najviše iz Vojvodine i Beograda, mada zbog veoma kvalitetne ponude a i sa strane zdravstvenog aspekta, sve je više zainteresovanih turista iz čitave Srbije.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-33584" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/IL-Ivanjica-cijina-zgrada.jpg"  alt="IL-Ivanjica-cijina-zgrada Veliko interesovanje za Ivanjicu - Vaučeri za subvencionisani odmor doneli 26 miliona dinara (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/IL-Ivanjica-cijina-zgrada.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/IL-Ivanjica-cijina-zgrada-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/IL-Ivanjica-cijina-zgrada-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28769" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/06/IL-crka-ivanjica-.jpg"  alt="IL-crka-ivanjica- Veliko interesovanje za Ivanjicu - Vaučeri za subvencionisani odmor doneli 26 miliona dinara (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/06/IL-crka-ivanjica-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/06/IL-crka-ivanjica--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2022/06/IL-crka-ivanjica--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Korisnici vaučera su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana. Krajnji rok za korišćenje vaučera u iznosu od 5.000 dinara je 20. novembar 2023. godine.</p>
<p><a href="https://sinpeks.rs/index.php?pageid=A01"><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-33466" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/IL-Sinpeks-txt-600x100-banner-.jpg"  alt="IL-Sinpeks-txt-600x100-banner- Veliko interesovanje za Ivanjicu - Vaučeri za subvencionisani odmor doneli 26 miliona dinara (VIDEO)"  width="720" height="100" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/IL-Sinpeks-txt-600x100-banner-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/IL-Sinpeks-txt-600x100-banner--300x42.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2023/06/02/veliko-interesovanje-za-ivanjicu-vauceri-za-subvencionisani-odmor-doneli-26-miliona-dinara-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/il-miras1.jpg" length="145843" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/il-miras1.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2023/05/il-miras1.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Interesovanje poslodavaca za „Moju prvu platu“ veće nego u prva dva ciklusa</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2022/09/25/interesovanje-poslodavaca-za-moju-prvu-platu-vece-nego-u-prva-dva-ciklusa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interesovanje-poslodavaca-za-moju-prvu-platu-vece-nego-u-prva-dva-ciklusa</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2022/09/25/interesovanje-poslodavaca-za-moju-prvu-platu-vece-nego-u-prva-dva-ciklusa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 15:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARILJE]]></category>
		<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[GUČA]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[LUČANI]]></category>
		<category><![CDATA[Požega]]></category>
		<category><![CDATA[ZLATIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[moja prva plata]]></category>
		<category><![CDATA[nsz]]></category>
		<category><![CDATA[veliko interesovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=29976</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/02/IL-nsz-nacionalna-sluzba-za-zaposljavanje-posao.jpg" width="614" height="340" title="" alt="" /></div><div>1.414 Nakon završetka prve faze trećeg ciklusa programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ 22. septembra, tokom koje su se za učešće u programu prijavljivali poslodavci, preliminarni podaci pokazuju da poslodavci veoma podržavaju ovaj&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/02/IL-nsz-nacionalna-sluzba-za-zaposljavanje-posao.jpg" width="614" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F09%2F25%2Finteresovanje-poslodavaca-za-moju-prvu-platu-vece-nego-u-prva-dva-ciklusa%2F&amp;linkname=Interesovanje%20poslodavaca%20za%20%E2%80%9EMoju%20prvu%20platu%E2%80%9C%20ve%C4%87e%20nego%20u%20prva%20dva%20ciklusa" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F09%2F25%2Finteresovanje-poslodavaca-za-moju-prvu-platu-vece-nego-u-prva-dva-ciklusa%2F&amp;linkname=Interesovanje%20poslodavaca%20za%20%E2%80%9EMoju%20prvu%20platu%E2%80%9C%20ve%C4%87e%20nego%20u%20prva%20dva%20ciklusa" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F09%2F25%2Finteresovanje-poslodavaca-za-moju-prvu-platu-vece-nego-u-prva-dva-ciklusa%2F&amp;linkname=Interesovanje%20poslodavaca%20za%20%E2%80%9EMoju%20prvu%20platu%E2%80%9C%20ve%C4%87e%20nego%20u%20prva%20dva%20ciklusa" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F09%2F25%2Finteresovanje-poslodavaca-za-moju-prvu-platu-vece-nego-u-prva-dva-ciklusa%2F&amp;linkname=Interesovanje%20poslodavaca%20za%20%E2%80%9EMoju%20prvu%20platu%E2%80%9C%20ve%C4%87e%20nego%20u%20prva%20dva%20ciklusa" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F09%2F25%2Finteresovanje-poslodavaca-za-moju-prvu-platu-vece-nego-u-prva-dva-ciklusa%2F&amp;linkname=Interesovanje%20poslodavaca%20za%20%E2%80%9EMoju%20prvu%20platu%E2%80%9C%20ve%C4%87e%20nego%20u%20prva%20dva%20ciklusa" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F09%2F25%2Finteresovanje-poslodavaca-za-moju-prvu-platu-vece-nego-u-prva-dva-ciklusa%2F&amp;linkname=Interesovanje%20poslodavaca%20za%20%E2%80%9EMoju%20prvu%20platu%E2%80%9C%20ve%C4%87e%20nego%20u%20prva%20dva%20ciklusa" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-29976 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">1.414</span>
			</div><p>Nakon završetka prve faze trećeg ciklusa programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ 22. septembra, tokom koje su se za učešće u programu prijavljivali poslodavci, preliminarni podaci pokazuju da poslodavci veoma podržavaju ovaj program, budući da je njihovo interesovanje prevazišlo interesovanje iz prethodna dva ciklusa.<br />
Za učešće u ovogodišnjem programu „Moja prva plataˮ prijavilo se 10.313 poslodavaca sa teritorije Republike Srbije, kojima je potrebno ukupno 26.905 mladih praktikanata za 18.006 različitih radnih pozicija. Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje će u narednom periodu izvršiti obradu podataka i proveru ispunjenosti uslova za učešće u programu svih podnetih prijava i oglašenih pozicija poslodavaca. Od danas, 23. septembra, na portalu Moja prva plata biće objavljene sve odobrene pozicije poslodavaca.<br />
Nacionalna služba za zapošljavanje je 22. avgusta raspisala Javni poziv za realizaciju ovogodišnjeg programa „Moja prva plataˮ, koji će biti realizovan kroz četiri faze.<br />
Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se prijave od 03.10. do 31.10.2022. godine, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs .<br />
Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će: poslodavci iz privatnog sektora obaviti u periodu od 01.11. do 15.11.2022. godine, a poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16.11. do 30.11.2022. godine.<br />
U roku od 15 dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.</p>
<p><img  title="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-5927" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/02/IL-nsz-nacionalna-sluzba-za-zaposljavanje-posao.jpg"  alt="IL-nsz-nacionalna-sluzba-za-zaposljavanje-posao Interesovanje poslodavaca za „Moju prvu platu“ veće nego u prva dva ciklusa"  width="672" height="372" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/02/IL-nsz-nacionalna-sluzba-za-zaposljavanje-posao.jpg 672w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2018/02/IL-nsz-nacionalna-sluzba-za-zaposljavanje-posao-300x166.jpg 300w" sizes="(max-width: 672px) 100vw, 672px" /></p>
<p>Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.<br />
Za ovu godinu je planirano da se u program uključi do 10.000 mladih starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od 9 meseci.<br />
Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 30.000 dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.<br />
Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.<br />
Javni poziv za ovogodišnji program „Moja prva plata“ i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).</p>
