<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.infoliga.rs/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>zarkovo &#8211; Info LIGA</title>
	<atom:link href="https://test.infoliga.rs/tag/zarkovo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<description>Nezavisni informativni internet portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 12:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2016/11/cropped-IL-baner-transparentni-222-240-32x32.png</url>
	<title>zarkovo &#8211; Info LIGA</title>
	<link>https://test.infoliga.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Javor Matis organizuje odlazak navijača na gostovanje u Žarkovo (VIDEO)</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2022/05/12/javor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=javor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2022/05/12/javor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 12:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjica]]></category>
		<category><![CDATA[javormatis]]></category>
		<category><![CDATA[navijaci]]></category>
		<category><![CDATA[zarkovo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.infoliga.rs/?p=28156</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Stadion-FK-Javor-Matisa--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>1.549 Nakon pobede protiv Radničkog, ekipu Javor Matisa još dva dobra rezultata dele od povratka u Super ligu. Prvi izazov je gostovanje Žarkovu, koje na programu u nedelju, 15. maja, sa početkom od 17&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Stadion-FK-Javor-Matisa--720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F05%2F12%2Fjavor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video%2F&amp;linkname=Javor%20Matis%20organizuje%20odlazak%20navija%C4%8Da%20na%20gostovanje%20u%20%C5%BDarkovo%20%28VIDEO%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F05%2F12%2Fjavor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video%2F&amp;linkname=Javor%20Matis%20organizuje%20odlazak%20navija%C4%8Da%20na%20gostovanje%20u%20%C5%BDarkovo%20%28VIDEO%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F05%2F12%2Fjavor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video%2F&amp;linkname=Javor%20Matis%20organizuje%20odlazak%20navija%C4%8Da%20na%20gostovanje%20u%20%C5%BDarkovo%20%28VIDEO%29" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F05%2F12%2Fjavor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video%2F&amp;linkname=Javor%20Matis%20organizuje%20odlazak%20navija%C4%8Da%20na%20gostovanje%20u%20%C5%BDarkovo%20%28VIDEO%29" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F05%2F12%2Fjavor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video%2F&amp;linkname=Javor%20Matis%20organizuje%20odlazak%20navija%C4%8Da%20na%20gostovanje%20u%20%C5%BDarkovo%20%28VIDEO%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2022%2F05%2F12%2Fjavor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video%2F&amp;linkname=Javor%20Matis%20organizuje%20odlazak%20navija%C4%8Da%20na%20gostovanje%20u%20%C5%BDarkovo%20%28VIDEO%29" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-28156 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">1.549</span>
			</div><p>Nakon pobede protiv Radničkog, ekipu Javor Matisa još dva dobra rezultata dele od povratka u Super ligu. Prvi izazov je gostovanje Žarkovu, koje na programu u nedelju, 15. maja, sa početkom od 17 časova.</p>
<p>Ekipa i svi u klubu isticali su u prethodnom periodu značaj podrške publike u finišu sezone, pa uprava kluba želi da tim ima podršku i na gostujućem terenu. U skladu sa tim, Javor Matis organizovaće odlazak svojih navijača u Žarkovo naredne nedelje.</p>
<div class="video-container"><iframe title="KZN 12.04.2022.godine  - Najava utakmice FK Žarkovo - FK Javor Matis" width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/DyaUD-G4qyA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Prijave se mogu izvršiti u klupskim prostorijama u toku ove nedelje.</p>
<p><img  title="" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-20480 size-full" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Stadion-FK-Javor-Matisa-.jpg"  alt="IL-Stadion-FK-Javor-Matisa- Javor Matis organizuje odlazak navijača na gostovanje u Žarkovo (VIDEO)"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Stadion-FK-Javor-Matisa-.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Stadion-FK-Javor-Matisa--300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Stadion-FK-Javor-Matisa--520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2022/05/12/javor-matis-organizuje-odlazak-navijaca-na-gostovanje-u-zarkovo-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Stadion-FK-Javor-Matisa-.jpg" length="279078" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Stadion-FK-Javor-Matisa--720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2021/02/IL-Stadion-FK-Javor-Matisa--720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>AD &#8220;Graditelj&#8220; iz Ivanjice na prodaju &#8211; početna cena 17,8 miliona</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2020/10/02/ad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2020/10/02/ad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 13:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[graditelj]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[zarkovo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.infoliga.rs/?p=18370</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/09/pravna-pomoc-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>8.412 Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju građevinskog preduzeća Graditelj ad iz Ivanjice. Kompanija se prodaje kao pravno lice, javnim nadmetanjem, a najvažniju imovinu Graditelja čine objekti u Žarkovu (Beograd), na površini&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/09/pravna-pomoc-720x340.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F10%2F02%2Fad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona%2F&amp;linkname=AD%20%E2%80%9CGraditelj%E2%80%9C%20iz%20Ivanjice%20na%20prodaju%20%E2%80%93%20po%C4%8Detna%20cena%2017%2C8%20miliona" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F10%2F02%2Fad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona%2F&amp;linkname=AD%20%E2%80%9CGraditelj%E2%80%9C%20iz%20Ivanjice%20na%20prodaju%20%E2%80%93%20po%C4%8Detna%20cena%2017%2C8%20miliona" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F10%2F02%2Fad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona%2F&amp;linkname=AD%20%E2%80%9CGraditelj%E2%80%9C%20iz%20Ivanjice%20na%20prodaju%20%E2%80%93%20po%C4%8Detna%20cena%2017%2C8%20miliona" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F10%2F02%2Fad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona%2F&amp;linkname=AD%20%E2%80%9CGraditelj%E2%80%9C%20iz%20Ivanjice%20na%20prodaju%20%E2%80%93%20po%C4%8Detna%20cena%2017%2C8%20miliona" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F10%2F02%2Fad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona%2F&amp;linkname=AD%20%E2%80%9CGraditelj%E2%80%9C%20iz%20Ivanjice%20na%20prodaju%20%E2%80%93%20po%C4%8Detna%20cena%2017%2C8%20miliona" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2020%2F10%2F02%2Fad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona%2F&amp;linkname=AD%20%E2%80%9CGraditelj%E2%80%9C%20iz%20Ivanjice%20na%20prodaju%20%E2%80%93%20po%C4%8Detna%20cena%2017%2C8%20miliona" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-18370 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">8.412</span>
			</div><div align="justify">Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju građevinskog preduzeća Graditelj ad iz Ivanjice. Kompanija se prodaje kao pravno lice, javnim nadmetanjem, a najvažniju imovinu Graditelja čine objekti u Žarkovu (Beograd), na površini od oko 1.600 m2, betonski kontejner (kacelarija za gradilište), takođe u Žarkovu, građevinske mašine i oprema i potraživanja od dužnika.</div>
<div></div>
<div>Početna cena na nadmetanju zakazanom za 5. novembar iznosi 17,8 miliona dinara.</div>
<div><img  title="" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-18075" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/09/pravna-pomoc.jpg"  alt="pravna-pomoc AD &#039;&#039;Graditelj&#039;&#039; iz Ivanjice na prodaju - početna cena 17,8 miliona"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/09/pravna-pomoc.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/09/pravna-pomoc-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/09/pravna-pomoc-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>
<div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2020/10/02/ad-graditelj-iz-ivanjice-na-prodaju-pocetna-cena-178-miliona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/09/pravna-pomoc.jpg" length="76522" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/09/pravna-pomoc-720x340.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2020/09/pravna-pomoc-720x340.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
		<item>
		<title>Autobusi do prestonice najčešće auto-putem Miloš Veliki</title>
		<link>https://test.infoliga.rs/2019/10/15/autobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki</link>
					<comments>https://test.infoliga.rs/2019/10/15/autobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoLIGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 07:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[IVANJICA]]></category>
		<category><![CDATA[auto put]]></category>
		<category><![CDATA[auto-put milos veliki]]></category>
		<category><![CDATA[autoprevoz]]></category>
		<category><![CDATA[banovo brdo]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[cacak]]></category>
		<category><![CDATA[ibarska magistrala]]></category>
		<category><![CDATA[zarkovo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.infoliga.rs/?p=13412</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2019/10/IL-autobuska-stanica.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div>5.221 Posle puštanja u saobraćaj auto-puta „Miloš Veliki“, od Obrenovca do Preljine polovinom avgusta ove godine, većina saobraćajnih preduzeća za prevoz putnika, izmenila je trasu iz pravca jugozapadne Srbije prema Beogradu. Masovno se izbegava&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2019/10/IL-autobuska-stanica.jpg" width="720" height="340" title="" alt="" /></div><div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2019%2F10%2F15%2Fautobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki%2F&amp;linkname=Autobusi%20do%20prestonice%20naj%C4%8De%C5%A1%C4%87e%20auto-putem%20Milo%C5%A1%20Veliki" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2019%2F10%2F15%2Fautobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki%2F&amp;linkname=Autobusi%20do%20prestonice%20naj%C4%8De%C5%A1%C4%87e%20auto-putem%20Milo%C5%A1%20Veliki" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_viber" href="https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2019%2F10%2F15%2Fautobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki%2F&amp;linkname=Autobusi%20do%20prestonice%20naj%C4%8De%C5%A1%C4%87e%20auto-putem%20Milo%C5%A1%20Veliki" title="Viber" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2019%2F10%2F15%2Fautobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki%2F&amp;linkname=Autobusi%20do%20prestonice%20naj%C4%8De%C5%A1%C4%87e%20auto-putem%20Milo%C5%A1%20Veliki" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2019%2F10%2F15%2Fautobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki%2F&amp;linkname=Autobusi%20do%20prestonice%20naj%C4%8De%C5%A1%C4%87e%20auto-putem%20Milo%C5%A1%20Veliki" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_snapchat" href="https://www.addtoany.com/add_to/snapchat?linkurl=https%3A%2F%2Ftest.infoliga.rs%2F2019%2F10%2F15%2Fautobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki%2F&amp;linkname=Autobusi%20do%20prestonice%20naj%C4%8De%C5%A1%C4%87e%20auto-putem%20Milo%C5%A1%20Veliki" title="Snapchat" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="post-views content-post post-13412 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-welcome-view-site"></span> <span class="post-views-count">5.221</span>
			</div><p>Posle puštanja u saobraćaj auto-puta „Miloš Veliki“, od Obrenovca do Preljine polovinom avgusta ove godine, većina saobraćajnih preduzeća za prevoz putnika, izmenila je trasu iz pravca jugozapadne Srbije prema Beogradu. Masovno se izbegava Ibarska magistrala, koju su mnogi nazivali magistralom smrti, pa se prilaz prestonici i ulaz u nju sada odvija preko Obrenovca, umesto dosadašnjeg Petlovog brda i Žarkova. Logiku kraćeg i bržeg saobraćanja novim auto-putem primenilo je i saobraćajno preduzeće „Autoprevoz“ iz Čačka, (član međunarodne „Kavim“ grupacije) koje je pre nekoliko godina kupilo i nekadašnji ivanjički „Pegaz“. Od 8 dnevnih polazaka iz Ivanjice za Beograd, samo jedan je preko Guče i Lučana, a dva Ibarskom magistralom.<img  title="" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-13415" src="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2019/10/IL-autobuska-stanica.jpg"  alt="IL-autobuska-stanica Autobusi do prestonice najčešće auto-putem Miloš Veliki"  width="720" height="340" srcset="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2019/10/IL-autobuska-stanica.jpg 720w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2019/10/IL-autobuska-stanica-300x142.jpg 300w, https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2019/10/IL-autobuska-stanica-520x245.jpg 520w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Međutim, veliki broj putnika koji koriste usluge putovanja povremeno, još uvek ne zna za novu trasu, pa autobuse prema Čačku, Požegi, Ivanjici, Prijepolju čekaju u Žarkovu i Banovom brdu. Sredovečna gospođa iz Požege juče je u Žarkovu 45 minuta čekala autobus iz Beograda, čije je krajnje odredište bila Ivanjica.</p>
<p>„Nisam putovala poslednjih meseci prema Požegi, pa nisam ni znala da je promenjena ruta na ovoj liniji. Nakon što sam shvatila da autobusa koji sa glavne stanice kreće u 14 časova nema, ili da je možda otišao pre nego što sam stigla na stanicu, pozvala sam biletarnicu i tada saznala da autobus koji ja čekam neće ni doći, jer je već odavno napustio Beograd preko Obrenovca. Nije u redu da nadležni ne obaveštavaju putnike o tako važnim promenama“.</p>
<p>Pomenutoj gospođi još je rečeno da autobus za Požegu može čekati na stajalištu „Čukarica“ kod Ade Ciganlije, ali da će vozači tu stati samo u slučaju da imaju slobodnih sedišta u autobusu. Zatečena i iznervirana, vratila se u grad i sačekala autobus koji kreće dva i po sata kasnije, odnosno u 16.30 časova.</p>
<p>Inače, „Autoprevoz“ iz Ivanjice za Beograd saobraća osam puta dnevno. Polasci iz Ivanjice preko Arilja, Požege i Čačka: 01:00 (Ibarska), 07:00 (autoput), 08:00 (autoput), 10:00 (autoput), 14:00 (autoput), 16:00 (autoput), 18:00 (autoput) i 04.05 časova preko Guče i Lučana (Ibarska).</p>
<p>Povratci iz Beograda preko Čačka, Požege i Arilja (sedam puta): 05:55 (Ibarska), 07:00 (autoput), 10:00 (autoput), 14:00 (autoput), 16:30 (autoput), 18:00 (autoput) i 21:20 (autoput).</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.infoliga.rs/2019/10/15/autobusi-do-prestonice-najcesce-auto-putem-milos-veliki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2019/10/IL-autobuska-stanica.jpg" length="95318" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2019/10/IL-autobuska-stanica.jpg" width="720" height="340" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Info LIGA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://test.infoliga.rs/wp-content/uploads/2019/10/IL-autobuska-stanica.jpg" width="720" height="340" />
	</item>
	</channel>
</rss>
